โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันตก
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.นครปฐม เขต 1 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นายกรกต ขาวสะอาด |
| เบอร์ ผอ. | 0866846776 |
16
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
345
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
80
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.5/1
30 คน
ป.4/1
50 คน
รวมทั้งหมด
80 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.ลักษมณ มากมูล
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 99 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 99 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ญ.กชกร - | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4/1 | ด.ญ.กนกนภา อุดมผล | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4/1 | ด.ช.กรวิชร์ บุญปก | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4/1 | ด.ญ.กวินทิพย์ รอดนิล | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4/1 | ด.ญ.กัญญารัตน์ - | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4/1 | ด.ช.กัณฑ์อเนก ราชา | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4/1 | ด.ญ.ชมพู - | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4/1 | ด.ญ.ชลิตา ศรีชมภู | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4/1 | ด.ญ.ญาณิศา - | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4/1 | ด.ญ.ณดา - | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4/1 | ด.ช.ณัฐวัฒน์ - | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4/1 | ด.ช.ตีฮะชาน - | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4/1 | ด.ช.ทรงพล - | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4/1 | ด.ช.ธวัชชัย - | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4/1 | ด.ช.ธันวา กูบค้างพลู | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4/1 | ด.ญ.น้อย - | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.4/1 | ด.ญ.บีม - | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.4/1 | ด.ญ.ปนัดดา - | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.4/1 | ด.ช.พรศักดิ์ - | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.4/1 | ด.ญ.พลอย - | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.4/1 | ด.ญ.พิว - | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.4/1 | ด.ช.ภูบดินทร์ - | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.4/1 | ด.ญ.มะลิ - | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.4/1 | ด.ช.ยงยศ - | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.4/1 | ด.ช.รังสรรษ์ แซ่ตัน | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.4/1 | ด.ช.รัชภูมิ - | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.4/1 | ด.ญ.วนิดา เรืองร่วมวงค์ | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.4/1 | ด.ช.วันริน - | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.4/1 | ด.ช.วินัย - | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.4/1 | ด.ญ.วีนา - | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.4/1 | ด.ญ.สวย - | V1 | 0 | - |
| 32 | ป.4/1 | ด.ช.อมรพงศ์ - | V1 | 0 | - |
| 33 | ป.4/1 | ด.ญ.อรนลิน อทุมชาย | V1 | 0 | - |
| 34 | ป.4/1 | ด.ช.อานนท์ กุณาระศิริ | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.4/1 | ด.ช.อุ่นใจ - | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.4/1 | ด.ช.เกิดเก้า ศิลป์วุฒยา | V1 | 0 | - |
| 37 | ป.4/1 | ด.ช.เด็กชายวสันต์ ศรีสร้อยแก้ว | V1 | 0 | - |
| 38 | ป.4/1 | ด.ช.เด็กชายหนึ่ง - | V1 | 0 | - |
| 39 | ป.4/1 | ด.ช.เด็กชายอนันต์ แป้นสุวรรณ | V1 | 0 | - |
| 40 | ป.4/1 | ด.ญ.เน - | V1 | 0 | - |
| 41 | ป.4/1 | ด.ช.เพชร - | V1 | 0 | - |
| 42 | ป.4/1 | ด.ช.เมานุยอุ - | V1 | 0 | - |
| 43 | ป.4/1 | ด.ญ.เส้นเส้นสัน - | V1 | 0 | - |
| 44 | ป.4/1 | ด.ช.เอกชัย - | V1 | 0 | - |
| 45 | ป.4/1 | ด.ญ.เอ็ปเปิ้ล - | V1 | 0 | - |
| 46 | ป.4/1 | ด.ญ.แพรว - | V1 | 0 | - |
| 47 | ป.4/1 | ด.ช.ใหม่ - | V1 | 0 | - |
| 48 | ป.4/1 | ด.ช.ไม้ - | V1 | 0 | - |
| 49 | ป.5/1 | ด.ญ.กนกกาญจน์ ถังเงิน | V1 | 0 | - |
| 50 | ป.5/1 | ด.ช.กมลภพ เมตตาดำรงค์ | V1 | 0 | - |
