โรงเรียนไพศาลีพิทยา
ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพม.นครสวรรค์ |
| ระดับที่เปิดสอน | มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย |
| ชื่อ ผอ. | นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ |
| เบอร์ ผอ. | 0654819749 |
79
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
1,600
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
300
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ม.1/1
39 คน
ม.1/2
37 คน
ม.1/3
37 คน
ม.1/4
22 คน
ม.1/5
22 คน
ม.1/6
23 คน
ม.1/7
22 คน
ม.1/8
22 คน
ม.2/1
38 คน
ม.2/2
38 คน
ม.2/3
0 คน
ม.2/4
0 คน
ม.2/5
0 คน
ม.2/6
0 คน
ม.2/7
0 คน
ม.2/8
0 คน
รวมทั้งหมด
300 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายปรเมศวร์ สุขแจ่ม
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 300 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 300 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ม.1/1 | ด.ช.Chatcharit Khacha | V1 | 0 | - |
| 2 | ม.1/1 | ด.ญ.Kwanjira Promthen | V1 | 0 | - |
| 3 | ม.1/1 | ด.ญ.ขวัญจิรา สุขเกษม | V1 | 0 | - |
| 4 | ม.1/1 | ด.ช.คุณพัฒน์ นาวารี | V1 | 0 | - |
| 5 | ม.1/1 | ด.ญ.จิตาพัชญ์ จูทา | V1 | 0 | - |
| 6 | ม.1/1 | ด.ช.ชํานาญ ภูมรินทร์ | V1 | 0 | - |
| 7 | ม.1/1 | ด.ญ.ญาดาวดี เกิดพืช | V1 | 0 | - |
| 8 | ม.1/1 | ด.ญ.ฐิตารีย์ พุทธรักษา | V1 | 0 | - |
| 9 | ม.1/1 | ด.ญ.ฐิติพรรณ ภู่ทอง | V1 | 0 | - |
| 10 | ม.1/1 | ด.ญ.ณัชชา โคตรวิชา | V1 | 0 | - |
| 11 | ม.1/1 | ด.ญ.ณัฐณิชา ศรรุ่ง | V1 | 0 | - |
| 12 | ม.1/1 | ด.ช.ทรงพล ผลสุวรรณ | V1 | 0 | - |
| 13 | ม.1/1 | ด.ญ.ธัญชนก กลั่นภักดี | V1 | 0 | - |
| 14 | ม.1/1 | ด.ญ.นริศรา จตุภาคสัมพันธ์ | V1 | 0 | - |
| 15 | ม.1/1 | ด.ญ.พิชชานันธิชา กอวงษ์ | V1 | 0 | - |
| 16 | ม.1/1 | ด.ญ.พิชญานันท์ สร้อยทองพูล | V1 | 0 | - |
| 17 | ม.1/1 | ด.ช.ภาคิน สอนเมือง | V1 | 0 | - |
| 18 | ม.1/1 | ด.ญ.วชิรญาณ์ นุริตมนต์ | V1 | 0 | - |
| 19 | ม.1/1 | ด.ช.ศรัณย์พงศ์ สุขรักษ์ | V1 | 0 | - |
| 20 | ม.1/1 | ด.ญ.สลิลทิพย์ สินลา | V1 | 0 | - |
| 21 | ม.1/1 | ด.ญ.สุตาภัทร ปันดอน | V1 | 0 | - |
| 22 | ม.1/1 | ด.ญ.หนึ่งธิดา พุ่มเผย | V1 | 0 | - |
| 23 | ม.1/1 | ด.ญ.เปรมยุดา อิ่มรัง | V1 | 0 | - |
| 24 | ม.1/2 | ด.ญ.กชญาดา กวางแก้ว | V1 | 0 | - |
| 25 | ม.1/2 | ด.ญ.กนกวรรณ พรมเถื่อน | V1 | 0 | - |
| 26 | ม.1/2 | ด.ญ.กานต์ธิดา อ่อนใจ | V1 | 0 | - |
| 27 | ม.1/2 | ด.ช.กิตติพงษ์ พิจิตร◌์ | V1 | 0 | - |
| 28 | ม.1/2 | ด.ช.ชินกฤษณ์ เอี่ยมผ่อง | V1 | 0 | - |
| 29 | ม.1/2 | ด.ญ.ธนพร คงเพ็ชรศักดิ์ | V1 | 0 | - |
| 30 | ม.1/2 | ด.ช.ธนภูมิ โกสูงเนิน | V1 | 0 | - |
| 31 | ม.1/2 | ด.ญ.ธัญญาพร สวัสดิ์เอื้อ | V1 | 0 | - |
| 32 | ม.1/2 | ด.ช.นราวิชญ์ ฟุ้งสกุล | V1 | 0 | - |
| 33 | ม.1/2 | ด.ญ.ปิยะธิดา เงินทอง | V1 | 0 | - |
| 34 | ม.1/2 | ด.ช.พนัชกรณ์ แก้วเกษ | V1 | 0 | - |
| 35 | ม.1/2 | ด.ช.พิทยา ด่านประไพศิลป์ | V1 | 0 | - |
| 36 | ม.1/2 | ด.ญ.พิรดา แวววงษ์ | V1 | 0 | - |
| 37 | ม.1/2 | ด.ช.ภูริณัฐ อิ่มเงิน | V1 | 0 | - |
| 38 | ม.1/2 | ด.ญ.วภิตา คงคาอินทร์ | V1 | 0 | - |
| 39 | ม.1/2 | ด.ญ.อติกานต์ ยะลา | V1 | 0 | - |
| 40 | ม.1/3 | ด.ญ.กัณธิชาภา สุ่มประเสริฐ | V1 | 0 | - |
| 41 | ม.1/3 | ด.ญ.ฉัตรณิชา ทองเกลี้ยง | V1 | 0 | - |
| 42 | ม.1/3 | ด.ญ.ชนาพร แย้มวัฒน์ | V1 | 0 | - |
| 43 | ม.1/3 | ด.ญ.ชลธิชา พุทธโชติ | V1 | 0 | - |
| 44 | ม.1/3 | ด.ญ.ฐิติวรดา เสเร | V1 | 0 | - |
| 45 | ม.1/3 | ด.ญ.ณภัทร สุวรรณธนะฤทธิ์ | V1 | 0 | - |
| 46 | ม.1/3 | ด.ญ.ณัชชา โตเขียว | V1 | 0 | - |
| 47 | ม.1/3 | ด.ญ.ณัฐธิดา บุญประเสริฐ | V1 | 0 | - |
| 48 | ม.1/3 | ด.ญ.ด.ญ.เปรมสุดา ศรีสุทธินา | V1 | 0 | - |
| 49 | ม.1/3 | ด.ญ.ธนพร ลายเขียน | V1 | 0 | - |
| 50 | ม.1/3 | ด.ช.ธนพล ธนูทอง | V1 | 0 | - |
