โรงเรียนบ้านคลองหันแดง
ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | น.ส.พิมลณัฐ อินทรสวน |
| เบอร์ ผอ. | 0949578822 |
10
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
100
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
20
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/1
20 คน
รวมทั้งหมด
20 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.สุพรรณี เหนือเกาะหวาย
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ญ.จิรัชยา เชียงเดิม | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4/1 | ด.ช.จีซอล - | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4/1 | ด.ช.จีรวัฒน์ บุษราคำ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4/1 | ด.ช.ณัฐภูมิ เอื้อเฟื้อ | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4/1 | ด.ช.ณัฐวุฒิ หงษ์ทอง | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4/1 | ด.ช.ธนพล ยอดพรม | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4/1 | ด.ญ.ธนัชชา แสงแก้ว | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4/1 | ด.ช.ปกรณ์ หนูน้อย | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4/1 | ด.ช.ปรเมษฐ์ โตวา | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4/1 | ด.ช.ปาราเมศ พวงบุญ | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4/1 | ด.ญ.ปาริชาติ นาจำปา | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4/1 | ด.ญ.พรพิมล ทิพย์ดอนหัน | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4/1 | ด.ญ.ภิญญามาศ สิงห์เนตรนอก | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4/1 | ด.ญ.รัตนา กุลหอม | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4/1 | ด.ญ.รุ่งวิภา บุญธรรม | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4/1 | ด.ญ.วรรณิษา พวงบุญ | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.4/1 | ด.ช.วรัญญู ถาวร | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.4/1 | ด.ญ.วัณินิภา ร่มกลาง | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.4/1 | ด.ญ.เนร์เอย - | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.4/1 | ด.ญ.แอมมี่ - | V1 | 0 | - |
