โรงเรียนวัดแม่เตย
ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.สงขลา เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นายสุริยา รักเลิศ |
| เบอร์ ผอ. | 0858953697 |
11
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
183
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
36
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4
18 คน
ป.5
18 คน
รวมทั้งหมด
36 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.สุนันทา แก้วสามเขียว
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 36 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 36 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4 | ด.ช.กมลเทพ ผ่องแผ้ว | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4 | ด.ช.กฤติเดข ไชยกูล | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4 | ด.ญ.กันต์ฤทัย สยมภาค | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4 | ด.ญ.กานต์ธิดา ศรีสุวรรณ์ | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4 | ด.ญ.จิณัฐตา แก้วมรกต | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4 | ด.ญ.จิดาภา แก้วสามเขียว | V1 | 36 | - |
| 7 | ป.4 | ด.ช.ชูเรน - | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4 | ด.ญ.ณัฏฐณิชา ไชยกูล | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4 | ด.ญ.พรชนก ไชยกูล | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4 | ด.ช.มาย - | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4 | ด.ช.รณภพ เศวตพงศ์พิสุทธิ์ | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4 | ด.ญ.ศิรินทร์ธร ทองสมสี | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4 | ด.ญ.หทัยทิพย์ มณีรัตนโชติ | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4 | ด.ญ.อลิสา พินิจสกุล | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4 | ด.ญ.อลิสา เพ็ชร์ขาว | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4 | ด.ญ.เอ๋ อุ้ง | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.5 | ด.ช.กรวิชญ์ ดีแก้ว | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.5 | ด.ญ.จิรภิญญา ทองสมสี | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.5 | ด.ช.จีราวัฒน์ โจมสติ | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.5 | ด.ญ.ชนม์ณิชา ทองสิพพัญญู | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.5 | ด.ช.ชยานันท์ ปิ่นแก้ว | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.5 | ด.ช.นนท์ณพัฒน์ นิ่มเส้ง | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.5 | ด.ช.นันทวัตร์ ณ มณี | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.5 | ด.ช.นาวี กาญจนวิวิน | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.5 | ด.ช.บุญฤทธิ์ มาลาหอม | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.5 | ด.ญ.ปิณิฐา หมัดตราเกตร์ | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.5 | ด.ช.ปิติภัทร เพ็ญวรรณ | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.5 | ด.ญ.พรชนก ภักดี | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.5 | ด.ญ.พีรดา คงจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.5 | ด.ช.พีระพงษ์ ตาเปี้ย | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.5 | ด.ญ.ฤทัย - | V1 | 0 | - |
| 32 | ป.5 | ด.ญ.ลิลลี่ - | V1 | 0 | - |
| 33 | ป.5 | ด.ญ.วราภร ณ มณี | V1 | 0 | - |
| 34 | ป.5 | ด.ช.วีรวัฒิน์ หมะเด็น | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.5 | ด.ญ.อภิชญา หนูพันธ์ | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.5 | ด.ช.โชอู - | V1 | 0 | - |
