โรงเรียนบ้านหนองยาว
ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | น.ส.ชลลดา วงค์ดาว |
| เบอร์ ผอ. | 0954845562 |
12
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
261
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
10
ครูเข้าร่วมโครงการ
25
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/1
5 คน
ป.4/2
5 คน
ป.5/1
5 คน
ป.5/2
5 คน
ป.6
5 คน
รวมทั้งหมด
25 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.พิมพ์ชนก วรรณทอง
ผู้ประสานงานหลัก
นางจันทร์ฉาย ยิ้มสวัสดิ์
ผู้ช่วยประสานงาน
นางลักษณาวรรณ สุวรรณวิศลกิจ
ผู้ช่วยประสานงาน
Warin Wongchai
ผู้ช่วยประสานงาน
นางพชรกมล คล้ำจีน
ผู้ช่วยประสานงาน
นางสาวธัญพร เมืองแก้ว
ผู้ช่วยประสานงาน
รวิวรรณ ดวงวาด
ผู้ช่วยประสานงาน
นางสาวสุวรรณี จันทร์แท่น
ผู้ช่วยประสานงาน
นางศิระกาญจน์ กันธิยะ
ผู้ช่วยประสานงาน
น.ส.ณัชพิมพ์ นาขัน
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 25 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 25 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/2 | ด.ญ.ณัฐพร - | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4/2 | ด.ช.ณัฐพล อินตา | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4/2 | ด.ญ.ธันยพร ลุงหมาย | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4/2 | ด.ช.พงศ์ธร คำแดง | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4/2 | ด.ญ.รสสุคนธ์ คำแดง | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.6 | ด.ญ.ขวัญจิรา คำแดง | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.6 | ด.ญ.คำหลาม - | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.6 | ด.ญ.ณัฐพร จะลา | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.6 | ด.ญ.ปวีร์ณธิดา อุงหยะ | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.6 | ด.ญ.อรกช ชัยดำรงเดช | V1 | 0 | - |
