โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภาคอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.นครพนม เขต 1 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นางฐานิตา นางลอย |
| เบอร์ ผอ. | 0862498700 |
10
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
107
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
2
ครูเข้าร่วมโครงการ
35
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.5
22 คน
ป.6
13 คน
รวมทั้งหมด
35 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายกิตติธัช แซ่ตอง
ผู้ประสานงานหลัก
สุดารัตน์ ละม้ายศรี
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
100%
ผ่าน 35 / 35 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 35 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 100% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.5 | ด.ญ.กมลชนก คะยอม | V1 | 600 | - |
| 2 | ป.5 | ด.ญ.กัญญาวีร์ เหลาช้าง | V1 | 600 | - |
| 3 | ป.5 | ด.ช.กันต์ธีร์ พวงสวัสดิ์ | V1 | 600 | - |
| 4 | ป.5 | ด.ช.ขุมทรัพย์ ใจว่อง | V1 | 600 | - |
| 5 | ป.5 | ด.ญ.จันทรรัตน์ ธ.น.ฤทธิ์ | V1 | 600 | - |
| 6 | ป.5 | ด.ญ.ฉัตรธิน์ชา วงษ์ก่อ | V1 | 600 | - |
| 7 | ป.5 | ด.ช.ณวัฒน์ คำสาว | V1 | 600 | - |
| 8 | ป.5 | ด.ช.ธีระพงษ์ อนุพรม | V1 | 600 | - |
| 9 | ป.5 | ด.ญ.นันทิชา นาพินิจ | V1 | 600 | - |
| 10 | ป.5 | ด.ญ.นันธิชา ยะวะโนภาส | V1 | 600 | - |
| 11 | ป.5 | ด.ญ.ปนัสยา ซักกะโซ่ | V1 | 600 | - |
| 12 | ป.5 | ด.ช.ปิยะพร สิงห์ตูม | V1 | 600 | - |
| 13 | ป.5 | ด.ช.พงศกร ฤชาคำ | V1 | 600 | - |
| 14 | ป.5 | ด.ญ.พนมรักษ์ สนธิพงษ์ | V1 | 600 | - |
| 15 | ป.5 | ด.ญ.ฟาดิร่าฮ์ ปาทาน | V1 | 600 | - |
| 16 | ป.5 | ด.ญ.วนิดา วงษ์เสือ | V1 | 600 | - |
| 17 | ป.5 | ด.ช.สายชล แสนเวียน | V1 | 600 | - |
| 18 | ป.5 | ด.ญ.สุพรรษา แสนนวล | V1 | 600 | - |
| 19 | ป.5 | ด.ญ.สุภาวดี สุนะเทพ | V1 | 600 | - |
| 20 | ป.5 | ด.ญ.อรวรรณ คำภาเขียว | V1 | 600 | - |
| 21 | ป.5 | ด.ญ.เมล์ลดา โคธิเสน | V1 | 600 | - |
| 22 | ป.5 | ด.ญ.แพทตี้ ผ่องแผ้ว | V1 | 600 | - |
| 23 | ป.6 | ด.ช.กลวัชร อย่างรุ่งโรจน์เชิด | V1 | 600 | - |
| 24 | ป.6 | ด.ญ.กัญญาณัฐ ชนะวงศ์ | V1 | 600 | - |
| 25 | ป.6 | ด.ญ.ชญานันท์ แสงแก้ว | V1 | 600 | - |
| 26 | ป.6 | ด.ญ.ญาณดา คะยอม | V1 | 600 | - |
| 27 | ป.6 | ด.ช.ณัฐชนน จุลหอม | V1 | 600 | - |
| 28 | ป.6 | ด.ช.บุณภณัฏฐ์ แสนณรงค์ | V1 | 600 | - |
| 29 | ป.6 | ด.ช.พิเชษฐ์ ผ่องแผ้ว | V1 | 600 | - |
| 30 | ป.6 | ด.ช.รัชชานนท์ ชมภู | V1 | 600 | - |
| 31 | ป.6 | ด.ญ.ศศิภา เจริญศิริ | V1 | 600 | - |
| 32 | ป.6 | ด.ญ.อภัสนันท์ คะยอม | V1 | 600 | - |
| 33 | ป.6 | ด.ญ.อินทิรา จันทร์ใส | V1 | 600 | - |
| 34 | ป.6 | ด.ช.เกียงศักดิ์ ผ่องแผ้ว | V1 | 600 | - |
| 35 | ป.6 | ด.ช.เสริมศักดิ์ แท่นทอง | V1 | 600 | - |
