โรงเรียนไทยรัฐวิทยา61(บ้านห้วยยะอุ)
ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ตาก เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ชื่อ ผอ. | นางผกาจิตร โคตรทา |
| เบอร์ ผอ. | 0615753563 |
16
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
168
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
101
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4/1
14 คน
ป.5/1
15 คน
ป.6/1
20 คน
ม.1/1
9 คน
ม.2/1
26 คน
ม.3/1
17 คน
รวมทั้งหมด
101 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายพีรณัฐ เชียงแก้ว
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
100%
ผ่าน 101 / 101 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 101 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 100% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ญ.จันธิภา ตุ่นคำแดง | V1 | 375 | - |
| 2 | ป.4/1 | ด.ช.ชินภัทร ยอดพิบุตร | V1 | 370 | - |
| 3 | ป.4/1 | ด.ญ.ณัชชา คีรีพงษ์พัฒน์ | V1 | 375 | - |
| 4 | ป.4/1 | ด.ญ.ดลยา แซ่ย่าง | V1 | 370 | - |
| 5 | ป.4/1 | ด.ญ.ตะวัน - | V1 | 370 | - |
| 6 | ป.4/1 | ด.ช.ธรรมนูญ กันรักษา | V1 | 370 | - |
| 7 | ป.4/1 | ด.ช.ธวัชชัย หนานใจ | V1 | 370 | - |
| 8 | ป.4/1 | ด.ญ.รจนา แซ่เฮ่อ | V1 | 370 | - |
| 9 | ป.4/1 | ด.ช.รัชพล มูลคำ | V1 | 370 | - |
| 10 | ป.4/1 | ด.ช.วัชรพงค์ ตาเก | V1 | 370 | - |
| 11 | ป.4/1 | ด.ช.อดิศร เกตุทิม | V1 | 370 | - |
| 12 | ป.4/1 | ด.ญ.อำภา บัวทองคงคา | V1 | 370 | - |
| 13 | ป.4/1 | ด.ญ.เมเตโช - | V1 | 375 | - |
| 14 | ป.4/1 | ด.ช.โพต่า - | V1 | 370 | - |
| 15 | ป.5/1 | ด.ช.จิตติพัฒน์ เมืองจันทบุรี | V1 | 375 | - |
| 16 | ป.5/1 | ด.ช.ชยาภัค - | V1 | 375 | - |
| 17 | ป.5/1 | ด.ญ.นิชาภัทร ทองสว่าง | V1 | 385 | - |
| 18 | ป.5/1 | ด.ญ.ภัธรธิดา แก้วศรี | V1 | 380 | - |
| 19 | ป.5/1 | ด.ญ.รัชดา อย่างภูมิใจ | V1 | 380 | - |
| 20 | ป.5/1 | ด.ช.ลินลิน - | V1 | 375 | - |
| 21 | ป.5/1 | ด.ญ.วนิดา ชำนาญคีรี | V1 | 380 | - |
| 22 | ป.5/1 | ด.ช.วายุภักษ์ ทรรศนะวารี | V1 | 380 | - |
| 23 | ป.5/1 | ด.ญ.ศศินิภา แก้วศรี | V1 | 380 | - |
| 24 | ป.5/1 | ด.ญ.หทัยรัตน์ กระสินธุ์พยุง | V1 | 380 | - |
| 25 | ป.5/1 | ด.ญ.เกศรินทร์ กุลบุญ | V1 | 380 | - |
| 26 | ป.5/1 | ด.ญ.เจตสุภา ชัยยโกศล | V1 | 380 | - |
| 27 | ป.5/1 | ด.ช.เด็กชายธนวันต์ อินหล่ม | V1 | 380 | - |
| 28 | ป.5/1 | ด.ญ.เมธาวี สมรูป | V1 | 380 | - |
| 29 | ป.5/1 | ด.ช.เมืองใหม่ ฉันทลักษ์ | V1 | 380 | - |
| 30 | ป.6/1 | ด.ญ.ชลธิชา เรืองงาม | V1 | 390 | - |
| 31 | ป.6/1 | ด.ช.ชานนท์ หอมสันเทียะ | V1 | 380 | - |
| 32 | ป.6/1 | ด.ช.ณัฐกร อารยะสกุล | V1 | 380 | - |
| 33 | ป.6/1 | ด.ช.ธนัท แซ่เฮ่อ | V1 | 380 | - |
| 34 | ป.6/1 | ด.ช.นราวิชญ์ ทรรศนะวารี | V1 | 380 | - |
| 35 | ป.6/1 | ด.ญ.นฤมนต์ แซ่เห้อ | V1 | 380 | - |
| 36 | ป.6/1 | ด.ช.น่านฟ้า บุญประสิทธ์ | V1 | 380 | - |
| 37 | ป.6/1 | ด.ญ.นิชาดา สูติพันธุ์สกุล | V1 | 390 | - |
| 38 | ป.6/1 | ด.ญ.ปัทมพรรณ แสงท้าว | V1 | 380 | - |
| 39 | ป.6/1 | ด.ญ.ปีใหม่ แซ่โซ้ง | V1 | 390 | - |
| 40 | ป.6/1 | ด.ช.พชรพล หทัยเด่นดวง | V1 | 380 | - |
| 41 | ป.6/1 | ด.ญ.มีนา เก๋วัน | V1 | 380 | - |
| 42 | ป.6/1 | ด.ช.ราเชนทร์ โชคบังเกิด | V1 | 380 | - |
| 43 | ป.6/1 | ด.ช.วชรกรณ์ หทัยพะกา | V1 | 390 | - |
| 44 | ป.6/1 | ด.ช.วันเฉลิม แซ่ยั้ง | V1 | 365 | - |
| 45 | ป.6/1 | ด.ญ.วิภาวดี กันรักษา | V1 | 390 | - |
| 46 | ป.6/1 | ด.ช.สหรัฐ ยอดพิบุตร | V1 | 390 | - |
| 47 | ป.6/1 | ด.ช.อภิวัฒน์ กำธรเดชะ | V1 | 380 | - |
| 48 | ป.6/1 | ด.ญ.อริสรา โค๊ะแสง | V1 | 390 | - |
| 49 | ป.6/1 | ด.ช.อุปคณาพงษ์ สุวรรณวานิชกิจ | V1 | 380 | - |
| 50 | ม.1/1 | ด.ช.กร ใจดวงดี | V1 | 390 | - |
