โรงเรียนบ้านท่าก่อ
ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ภาคอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ชื่อ ผอ. | นายสุวรรณ พลสมัคร์ |
| เบอร์ ผอ. | 0942584219 |
14
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
239
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
20
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.6
20 คน
รวมทั้งหมด
20 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายบรรจง บุญชม
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 20 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | รอตรวจ | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.6 | ด.ญ.กัลยา สิมมา | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.6 | ด.ญ.จิดาภา เหมราช | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.6 | ด.ช.จิตติพัฒน์ วงพุธทะ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.6 | ด.ญ.ณัจฉรียา พรมลา | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.6 | ด.ช.ณัฐวุฒิ สัตพันธ์ | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.6 | ด.ช.ธนากร เบ้าคำ | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.6 | ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ รัตนจิตร | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.6 | ด.ช.ธีรธนวัช บุญมา | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.6 | ด.ช.ธีรวุฒิ ทองแสง | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.6 | ด.ช.น่านฟ้า คำวัน | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.6 | ด.ช.ประยุทธ์ โคสา | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.6 | ด.ช.ปิยะณัฐ เชี่ยวชาญ | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.6 | ด.ญ.พัชรา ชุมปลา | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.6 | ด.ญ.พิชชานันท์ คำจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.6 | ด.ญ.พิชญธิดา ประสารศรี | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.6 | ด.ญ.วรกานต์ สายสี | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.6 | ด.ญ.ศิรินภา บันเดาะ | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.6 | ด.ช.อธิวัฒน์ ชัยยะโคตร | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.6 | ด.ช.อนุชา ศรีชมภู | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.6 | ด.ญ.แคทธลีน่า วงษ์ใหญ่ | V1 | 0 | - |
