โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม
ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.สตูล |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นายมาแอน ใจตรง |
| เบอร์ ผอ. | 08110808628 |
12
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
65
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
3
ครูเข้าร่วมโครงการ
15
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.5/1
5 คน
ป.4/1
1 คน
ป.6/1
9 คน
รวมทั้งหมด
15 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.วรรณี หวันสู
ผู้ประสานงานหลัก
อานาตี หลีขาว
ผู้ช่วยประสานงาน
นูรีย๊ะ เพ็งไทร
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 15 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 15 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4/1 | ด.ญ.เจ๊ะอาอีซะห์ สาเล่หมัน | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.5/1 | ด.ช.กันตพงศ์ พิพัฒน์วรกุล | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.5/1 | ด.ช.จิรายุ ยาดำ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.5/1 | ด.ญ.ฟิรดาวส์ ดือรามะ | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.5/1 | ด.ช.รัชชานนท์ ตันประดิษฐ์ | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.6/1 | ด.ช.กรวิชญ์ หวันตาหลา | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.6/1 | ด.ช.กิตติธัส ทองชุม | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.6/1 | ด.ช.กิตติศักดิ์ จุ้ยช่วย | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.6/1 | ด.ญ.ทัศมีลาห์ หาดเนิน | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.6/1 | ด.ช.นะ พม่า | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.6/1 | ด.ช.ภูมินนทร์ จักแต๋ | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.6/1 | ด.ช.ศรัณยพงศ์ ทองมีขวัญ | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.6/1 | ด.ช.อาซาน หวันสู | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.6/1 | ด.ช.โจ้ พม่า | V1 | 0 | - |
