โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด
ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ภาคกลาง
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.อ่างทอง |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | นายเกรียงศักดิ์ บุญเชิด |
| เบอร์ ผอ. | 0818521839 |
6
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
29
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
5
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.6
5 คน
รวมทั้งหมด
5 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.Chalida Phengjamsri
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 5 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 5 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.6 | ด.ช.ทศวรรษ แซ่ย่าง | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.6 | ด.ช.ยิ่งยศ แซ่เฮ่อ | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.6 | ด.ช.สันนดี แซ่ย้าง | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.6 | ด.ญ.อนิสา แซ่ว่าง | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.6 | ด.ช.อนุชา ทรงสกุลทอง | V1 | 0 | - |
