วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี
หมู่บ้านปะตง หมู่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | สถาบันอาชีวศึกษา |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
| เขตพื้นที่ | ไม่มี |
| ระดับที่เปิดสอน | ปวช. ปวส. ปริญญาตรี |
| ชื่อ ผอ. | นายประพันธิ์ แจ้งสว่าง |
| เบอร์ ผอ. | 0925411401 |
20
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
250
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
100
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ปวช.
100 คน
รวมทั้งหมด
100 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายพิทักษ์ ผุยทอง
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 100 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 100 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช. | น.ส.Chanida_bnm Phai | V1 | 0 | - |
| 2 | ปวช. | นายDirek Thiamyot | V1 | 0 | - |
| 3 | ปวช. | น.ส.Songkran Lakornphon | V1 | 0 | - |
| 4 | ปวช. | นายSutipong Suttilert | V1 | 0 | - |
| 5 | ปวช. | น.ส.Wannida Chaithong | V1 | 0 | - |
| 6 | ปวช. | น.ส.กรณิกา ตุ้มสุวรรณ์ | V1 | 0 | - |
| 7 | ปวช. | นายกฤคานนท์ พรรษธารณ์ | V1 | 0 | - |
| 8 | ปวช. | นายกฤตกร แสงกระจ่าง | V1 | 0 | - |
| 9 | ปวช. | น.ส.กัญญ์พิชญา จิตต์วิไลย | V1 | 0 | - |
| 10 | ปวช. | นายชวกรณ์ ผาโท | V1 | 0 | - |
| 11 | ปวช. | นายณภัทร ซิลํา | V1 | 0 | - |
| 12 | ปวช. | นายณัฐกรณ์ รั้วชัย | V1 | 0 | - |
| 13 | ปวช. | นายณัฐภูมิ อ่อนตา | V1 | 0 | - |
| 14 | ปวช. | น.ส.ณิชาพา สมจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 15 | ปวช. | น.ส.ทัศนีย์ จันทเสน | V1 | 0 | - |
| 16 | ปวช. | นายธัฐชานนท์ บุญครอบ | V1 | 0 | - |
| 17 | ปวช. | นายนที กองศักดิ์ | V1 | 0 | - |
| 18 | ปวช. | นายนาย ดุลยพินิจ ชมชื่น | V1 | 0 | - |
| 19 | ปวช. | นายบวรวิชญ์ อินสำราญ | V1 | 0 | - |
| 20 | ปวช. | นายปรีชาพล สืบสา | V1 | 0 | - |
| 21 | ปวช. | นายปรเมศวร์ อ่อนศรี | V1 | 0 | - |
| 22 | ปวช. | นายพชรพล จิตจินกา | V1 | 0 | - |
| 23 | ปวช. | นายพณดนย์ สุริวงศ์ | V1 | 0 | - |
| 24 | ปวช. | นายพัสกร สีพยา | V1 | 0 | - |
| 25 | ปวช. | น.ส.พีรดา จารึกรัมย์ | V1 | 0 | - |
| 26 | ปวช. | นายพีรพัฒน์ ดาดพารัมย์ | V1 | 0 | - |
| 27 | ปวช. | น.ส.พีรยากร ผดุงศรี | V1 | 0 | - |
| 28 | ปวช. | น.ส.พีรัชยา ผดุงศรี | V1 | 0 | - |
| 29 | ปวช. | น.ส.ภัณฑิรา เขาเวียงชัย | V1 | 0 | - |
| 30 | ปวช. | น.ส.ภัทรนันท ลอดลันดา | V1 | 0 | - |
| 31 | ปวช. | นายภูริต บุตรวงษ์ | V1 | 0 | - |
| 32 | ปวช. | นายภูวนาท จำปาชน | V1 | 0 | - |
| 33 | ปวช. | นายรพีภัทร สิงห์ผา | V1 | 0 | - |
| 34 | ปวช. | น.ส.วิลัยสอน แก้วปัญญา | V1 | 0 | - |
| 35 | ปวช. | น.ส.สมายด์ .ฯ | V1 | 0 | - |
| 36 | ปวช. | น.ส.สุดารัตน์ เปียบสม | V1 | 0 | - |
| 37 | ปวช. | นายสุวัฒน์ บุญศรี | V1 | 0 | - |
| 38 | ปวช. | นายอนุพงษ์ แสงตะวัน | V1 | 0 | - |
| 39 | ปวช. | น.ส.อลิษา เสน่หา | V1 | 0 | - |
| 40 | ปวช. | น.ส.เนียง แพรงาม | V1 | 0 | - |
| 41 | ปวช. | น.ส.เอมชมพู วอนวิไล | V1 | 0 | - |
| 42 | ปวช. | นายโมเนียด มัด | V1 | 0 | - |
| 43 | ปวช. | นายไพรัช ชัยเดช | V1 | 0 | - |
| 44 | ปวช. | น.ส.ไอวริณ หมื่นสิน | V1 | 0 | - |
